
Startseite > Verkauf > Bauspezial > Abdichtung > Abschalelemente
Abschalelemente
Abschalelemente sind unverzichtbare Werkzeuge für den modernen Bau. Sie bieten eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Bauarbeiten reibungslos und präzise umzusetzen. Die hochwertigen Abschalelemente zeichnen sich durch ihre herausragende Robustheit aus und gewährleisten eine hohe Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Egal, ob für kleine Renovierungen oder große Bauvorhaben – mit unseren Abschalelementen erhalten Sie stets eine zuverlässige Lösung.
Die Vielseitigkeit unserer Abschalelemente ermöglicht es, diese individuell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Sie passen sich problemlos verschiedenen Bauformen und -anforderungen an, was den Bauprozess vereinfacht und gleichzeitig Zeit spart. Dadurch können Sie sicherstellen, dass alle Bauarbeiten präzise und nach höchsten Qualitätsstandards ausgeführt werden.
Dank ihrer einfachen Handhabung und schnellen Montage sorgen unsere Abschalelemente dafür, dass Ihr Bauvorhaben zügig voranschreitet und Verzögerungen minimiert werden. Die Kombination aus Stabilität, Flexibilität und einfachem Einsatz macht unsere Abschalelemente zu einer perfekten Wahl für jedes Bauprojekt.
Abschalelemente tragen dazu bei, Bauvorhaben effizient und planmäßig zu gestalten. Sie bieten eine zuverlässige Lösung, die Zeit spart und den Bauablauf vereinfacht. Wenn Sie mehr über die Eigenschaften und Vorteile dieser Elemente erfahren möchten, können Sie sich mit einem unserer Experten ausstauschen.
Streckmetalle - LinkFix - Profiliert, für die Abschalung von Arbeitsfugen
Bezeichnung | Verpackung | Art. Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
LinkFix Stärke 0,75 mm Abm. 240 x 80 cm |
Palette à 100 Stück = 192 m² | 120863 | Palette 520 kg m² ca. 2,7 kg |
Streckmetalle - Hochgerippt - Verlorene Schalung
Bezeichnung | Verpackung | Art. Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
Stärke 0,4 mm, verzinkt Abm. 200 x 45 cm, Rippenhöhe 21 mm Kennfarbe: blau |
Palette à 100 Stück = 90 m² | 17542 | Palette 306 kg m² ca. 3,4 kg |
Streckmetalle - Flachgerippt - Verlorene Schalung / Putzträger
Bezeichnung | Verpackung | Art. Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
Stärke 0,25 mm, verzinkt Abm. 250 x 60 cm = 1,5 m² Rippenhöhe ca. 4 mm Kennfarbe: gelb |
Pack à 20 Tafeln = 30 m² | 13295 (einzeln) 1830 (Bund) |
ca. 24 kg Pack 0,8 kg / m² |
Mastertec DICHTBLECH Abschalelemente ABS verzahnt beidseitig beschichtet


Bezeichnung | Einbaumaß (Streckmetallbreite) | Länge | Typ S =Art. Nr. (Standard ausgesteift) | Gewicht/Stück | Art. Nr.(verstärkte Ausführung) | Gewicht/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS 160 verzahnt | bis 160 mm | 2,5 m | 070362 | 5,60 kg | 070362V | 8,55 kg |
ABS 200 verzahnt | 170 mm - 200 mm | 2,5 m | 070364 | 6,00 kg | 070364V | 9,20 kg |
ABS 250 verzahnt | 210 mm - 250 mm | 2,5 m | 070366 | 6,45 kg | 070366V | 10,00 kg |
ABS 300 verzahnt | 260 mm - 300 mm | 2,5 m | 070368 | 7,00 kg | 070368V | 10,90 kg |
ABS 400 verzahnt | 310 mm - 400 mm | 2,5 m | 070370 | 8,00 kg | 070370V | 12,65 kg |
ABS 500 verzahnt | 410 mm - 500 mm | 2,5 m | 070372 | 9,70 kg | 070372V | 15,00 kg |
ABS 600 verzahnt | 510 mm − 600 mm | 2,5 m | 070374 | 10,30 kg | 070374V | 16,35 kg |
ABS 700 verzahnt | 610 − 700 mm | 2,5 m | 070376 | 10, 95 kg | 070376V | 17,65 kg |
ABS 800 verzahnt | 710 − 800 mm | 2,5 m | 070378 | 12,65 | 070362V | 20,05 kg |
ABS 900 verzahnt | 810 − 900 mm | 2,5 m | 070380 | 13,25 kg | 070380V | 21,35 kg |
ABS 1000 verzahnt | 910 − 1000 mm | 2,5 m | 070382 | 13,90 kg | 070382V | 22,70 kg |
Mastertec DICHTBLECH Abschalelemente ABS rau beidseitig beschichtet
Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Länge | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS 130 | bis 130 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 160 | 140 – 160 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 200 | 170 − 200 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 250 | 210 − 250 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 300 | 260 − 300 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 400 | 310 − 400 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 500 | 410 − 500 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 600 | 510 − 600 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 700 | 610 − 700 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 800 | 710 − 800 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 900 | 810 − 900 mm | 2,5 m |
|
|
||||||||
ABS 1000 | 910 − 1000 mm | 2,5 m |
|
|
DICHTBLECH ABS Umlenkprofile (ULP) verzahnt


Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULP 160 verzahnt | bis 160 mm |
|
|
||||||||
ULP 200 verzahnt | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
ULP 250 verzahnt | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
ULP 300 verzahnt | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
ULP 400 verzahnt | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
ULP 500 verzahnt | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
ULP 600 verzahnt | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
ULP 700 verzahnt | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
ULP 800 verzahnt | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
ULP 900 verzahnt | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
ULP 1000 verzahnt | 910 − 1000 mm |
|
|
DICHTBLECH ABS Umlenkprofile (ULP) rau


Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULP 130 rau | bis 130 mm |
|
|
||||||||
ULP 160 rau | 140 – 160 mm |
|
|
||||||||
ULP 200 rau | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
ULP 250 rau | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
ULP 300 rau | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
ULP 400 rau | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
ULP 500 rau | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
ULP 600 rau | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
ULP 700 rau | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
ULP 800 rau | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
ULP 900 rau | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
ULP 1000 rau | 910 - 1000 mm |
|
|
Eck-Profil (EP) verzahnt und rau


Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 160 verzahnt | bis 160 mm |
|
|
||||||||
EP 200 verzahnt | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
EP 250 verzahnt | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
EP 300 verzahnt | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
EP 400 verzahnt | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
EP 500 verzahnt | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
EP 600 verzahnt | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
EP 700 verzahnt | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
EP 800 verzahnt | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
EP 900 verzahnt | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
EP 1000 verzahnt | 910 − 1000 mm |
|
|
Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 130 rau | bis 130 mm |
|
|
||||||||
EP 160 rau | 140 – 160 mm |
|
|
||||||||
EP 200 rau | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
EP 250 rau | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
EP 300 rau | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
EP 400 rau | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
EP 500 rau | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
EP 600 rau | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
EP 700 rau | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
EP 800 rau | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
EP 900 rau | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
EP 1000 rau | 910 − 1000 mm |
|
|
Dichtblech ABS T-Profil (TP) verzahnt und rau




Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 160 verzahnt | bis 160 mm |
|
|
||||||||
EP 200 verzahnt | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
EP 250 verzahnt | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
EP 300 verzahnt | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
EP 400 verzahnt | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
EP 500 verzahnt | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
EP 600 verzahnt | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
EP 700 verzahnt | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
EP 800 verzahnt | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
EP 900 verzahnt | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
EP 1000 verzahnt | 910 − 1000 mm |
|
|
Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 130 rau | bis 130 mm |
|
|
||||||||
TP 160 rau | 140 – 160 mm |
|
|
||||||||
TP 200 rau | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
TP 250 rau | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
TP 300 rau | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
TP 400 rau | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
TP 500 rau | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
TP 600 rau | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
TP 700 rau | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
TP 800 rau | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
TP 900 rau | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
TP 1000 rau | 910 − 1000 mm |
|
|
Dichtblech ABS Kreuz-Profil (KP) verzahnt und rau




Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung (verzahnt) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP 160 verzahnt | bis 160 mm |
|
|
||||||||
KP 200 verzahnt | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
KP 250 verzahnt | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
KP 300 verzahnt | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
KP 400 verzahnt | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
KP 500 verzahnt | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
KP 600 verzahnt | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
KP 700 verzahnt | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
KP 800 verzahnt | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
KP 900 verzahnt | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
KP 1000 verzahnt | 910 − 1000 mm |
|
|
Bezeichnung | Einbaumaß Streckmetallbreite | Typ S = Standard (ausgesteift) | Typ V = Verstärkte Ausführung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 130 rau | bis 130 mm |
|
|
||||||||
TP 160 rau | 140 – 160 mm |
|
|
||||||||
TP 200 rau | 170 − 200 mm |
|
|
||||||||
TP 250 rau | 210 − 250 mm |
|
|
||||||||
TP 300 rau | 260 − 300 mm |
|
|
||||||||
TP 400 rau | 310 − 400 mm |
|
|
||||||||
TP 500 rau | 410 − 500 mm |
|
|
||||||||
TP 600 rau | 510 − 600 mm |
|
|
||||||||
TP 700 rau | 610 − 700 mm |
|
|
||||||||
TP 800 rau | 710 − 800 mm |
|
|
||||||||
TP 900 rau | 810 − 900 mm |
|
|
||||||||
TP 1000 rau | 910 − 1000 mm |
|
|